AUTRES COMMUNES DE L'ALLIER AUTRES COMMUNES DE SAONE ET LOIRE AUTRES COMMUNES DE SAÔNE ET LOIRE AUTRES COMMUNES SUR LA LOIRE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATIONS DE VICHY COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OUEST ROANNAIS COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTE ROANNAISE COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LAPALISSE COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MARCIGNY COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PERREUX COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VICHY COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ASTREE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'URFE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BALBIGNY COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BELMONT DE LA LOIRE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHARLIEU COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA PACAUDIERE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHONE COMMUNITE DE COMMUNES DE L'OUEST ROANNAIS LE GRAND ROANNE LE RHONE
|
| AUTRES COMMUNES DE L'ALLIER |
| BIOZAT |
| Les Petit Grenets | | 6 pavillons TIV | Chauf.ind.élec | |
| DOYET |
| Les Picards | | 6 pavillons TIV | Chauf.ind.gaz |  |
| EBREUIL |
| La Guillotière | | 6 pavillons TIV | Chauf.ind.élec | |
|
| AUTRES COMMUNES DE SAONE ET LOIRE |
| FLEURY LA MONTAGNE |
| Le Bussy | | 4 Maisons individuelles TIV | Chauff.ind élec |  |
| IGUERANDE |
| Les fleuriats | | 5 Pavillons TIV | Chauf.ind élec infracâble | |
|
| AUTRES COMMUNES DE SAÔNE ET LOIRE |
| L'HOPITAL LE MERCIER |
| Le Bourg | " Les Tilleuls" | 4 pavillons TIV | Chauf.ind.élec | |
|
| AUTRES COMMUNES SUR LA LOIRE |
| |
| Juré | Les Aussades | 3 Pavillons 1 TIII - 2 TIV | Chauf.ind.élec |  |
| St Alban les eaux | La Croix des Prés | 4 pavillons TIV | Chauf.ind.gaz |  |
|
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATIONS DE VICHY |
| CHARMEIL |
| La Croix St Fiacre | | 30 pavillons plain-pieds 2 TIII - 26 TIV - 2 TV | Chauf.ind.gaz |  |
| CREUZIER LE NEUF |
| Les Etelles I et II | | 10 pavillons 2 TIII - 6 TIV - 2 TV | Chauf.ind.élec | |
| CUSSET |
| Puy Besseau | | 45 pavillons 11 TIII - 24 TIV - 10 TV | Chauf.ind.gaz |  |
| Champcourt | | 26 pavillons - 5 TIII - 16 TIV - 5 TV | Chauf.ind.élec |  |
| MAGNET |
| La Croix Verte | | 5 pavillons - 5 TIV | Chauf.ind.élec |  |
| SAINT REMY EN ROLLAT |
| rue de valgréhentino | | 7 pavillons - 2 TIII - 4 TIV - 1 TV | Chauf.ind.gaz |  |
| SEUILLET |
| Plein Soleil | | 4 pavillons - 3 TIV - 1 TV | Chauf.ind.élec |  |
| VICHY |
| 57/59 rue Constantine | | 15 appts - 7 TIII - 8 TIV | Chauf.ind.gaz |  |
|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OUEST ROANNAIS |
| Ouches |
| Lotissement St Georges | | 10 Pavillons TIV | chauf.ind.gaz |  |
| RENAISON |
| Résidence Althéa Place | | 7 appts- 2 TII - 4 TIII - 1 | chauf.ind.gaz |  |
| SAINT JEAN SAINT MAURICE SUR LOIRE |
| La Fayarde | Cheminde la Fayarde | 3 Pavillons TIV dont Location Accession | Chauf ind gaz |  |
|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTE ROANNAISE |
| |
| AMBIERLE | Maison de L'école 6 | 1 Pavillon TIV | Chauf.ind.élec |  |
| St Romain La Motte | Le Bourg - Ancien Prestère | 4 appts - 2 TII - 2 TIII | Chauf.ind.gaz.prop. |  |
| Noailly | Beauvallon 6 | 5 Pavillons- 2 TIII - 2 TIV- 1 TV | Chauf.ind.élec |  |
| St André D'apchon | Le Patin le Pontet | 5 Pavillons- 4 TIV- 1 TIII | Chauf.ind.élec |  |
| Saint Haôn le Vieux | Puits Perron " Magnerot I" | 5 Pavillons 1 TIII - 3 TIV - 1 TV | Chauf.ind.élec | |
| St Haon le Vieux | Magnerot II | 4 Pavillons TIV | Chauf.ind.gaz |  |
| St Romain La Motte | Lotissement Galmain | 6 Pavillons - 2 TII - 2 TIII - 2 TIV | Chauf.ind.élec | |
| AMBIERLE |
| Les Bessons | | 4 Pavillons TIV | Chauf.ind élec |  |
| SAINT HAON LE CHATEL |
| Lotissement St Jacques | Chemin des Lorisses / Chemin du Forez | 2 Pavillons TIV et 6 Maisons de ville TIV | Chauf ind gaz |  |
|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LAPALISSE |
| LAPALISSE |
| Domaine du Moulin | | 20 pavillons - 4 TIII - 14 TIV - 2 TV | Chauf.ind.élec | |
| SAINT ETIENNE DE VICQ |
| Les Epinots | | 4 pavillons 4 TIV | Chauf.ind.élec |  |
|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MARCIGNY |
| ANZY LE DUC |
| La Grande Terre du Bourré | | 2 Pavillons - 2 TIV | Chauf.ind.élec | |
| ARTAIX |
| Le Bourg | | 4 Pavillons TIV | Chauf.ind.élec | |
| Les Etangs | | 4 Pavillons TIV | Chauf.ind élec |  |
| BAUGY |
| La Roche | | 2 Pavillons - 1 TIV - 1 TV | Chauf.ind.élec |  |
| CHAMBILLY |
| La Plongerie | | 3 Pavillons - 1 TIII - 2 TIV | Chauf.ind.élec | |
| MARCIGNY |
| Résidence " Borchamp" | | 16 Logements 4 TII - 4 TIII - 8 TIV | Chauf.coll.fuel |  |
| Le Panoramic | rue Marius Avril | 16 Logements - 8 TIII - 8 TIV | Chauf.ind.élec |  |
| Les Varennes | | 12 pavillons 2 TIII - 8 TIV - 2 TV | Chauf.ind.élec | |
| Allée aux Vignes | | 8 pavillons 1 TIII - 4 TIV - 3 TV | Chauf.coll.gaz | |
| Montcolon II | Place Irène Popart | 4 pavillons - 3 TII - 1 TIII | Chauf.ind.gaz |  |
| Hôtel Moncolon | Place du Cours | 7 logements - 3 TI -4 TIII | Chauf.ind.gaz |  |
| Mansard | Place du Reverchon | 2 logements - 2 studios | Chauf.ind.gaz |  |
| MELAY |
| La Fontoinon | Lieudit " les dépens" | 2 pavillons - 2 TIV | Chauf.ind.élec | |
| MONTCEAUX L'ETOILE |
| Les Bruyères I et II | | 3 pavillons TIV | Chauf.ind.élec | |
|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PERREUX |
| NOTRE DAME DE BOISSET |
| Place de l'Eglise | | 2 TIII - 3 TIV | chauf.ind.élec |  |
| PARIGNY |
| Ancien Hospice | Le Bourg | 1 Maison de ville TV | chauf.ind.gaz | |
| Moulin d'Ailly | Le Bas de Rhins | 18 appts - 4 TII - 8 TIII -5 TIV - 1 TV | chauf.coll.gaz |  |
| Pralets Bas de Rhins | Les Coquelicots | 10 Pavillons - 8 TIV - 2 TV | chauf.ind.élec |  |
| PERREUX |
| La Providence | l ' Hospice | 2 Pavillons TIV | chauf.ind.élec& fuel |  |
| Résidence chantoizet | | 5 app 2 TII- 3 TIII | chauf.ind.élec |  |
| Le Palair I,II et III | | Pavillons 1 TIII - 14 TIV - 1 TV | chauf.ind.élec |  |
|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VICHY |
| CREUZIER LE VIEUX |
| Les Roussilles | | 7 Pavillons 1 TIII - 5 TIV - 1 TV | Chauff.ind gaz | |
|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ASTREE |
| |
| Leigneux | Les Clos des Lierres " Le Garet" | 3 Pavillons TIV | Chauf.ind.gaz | |
|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'URFE |
| St Martin la Sauveté | Les Jardins - Les Etangs | 10 appts - 2 TI BIS - 6 TII - 2 TIV | Chauf.ind.élec | |
| St Julien d'Oddes | Le Bourg | 3 pavillons TIV | Chauf.ind.élec | |
| Grézolles | Le Bourg | 4 pavillons TIV | Chauf.ind.élec | |
|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BALBIGNY |
| Violay | Résidence Jacques Vergnier | 17 appts - 1 TI BIS - 3 TII - 6 TIII - 6 TIV - 1 TV | Chauf.coll.fuel |  |
| Espercieux St Paul | Chantagret | 8 pavillons TIV | Chauf.ind.gaz | |
| St Jodard | Chez Dansard | 2 Pavillons TIV | Chauf.ind.élec | |
| Violay | Les Fayolles I et II | 7 pavillons - 1 TIII - 6 TIV | Chauf.coll.élec | |
|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BELMONT DE LA LOIRE |
| La Gresle | Le Presbytère - Place de la Mairie | 4 appts - 2 TIII - 2 TIV | Chauf.ind.gaz | |
| Belmont de la Loire | Les Fougères | 12 appts - 3 TII - 3 TIII - 3 TIV - 3 TV | Chauf.coll.fuel | |
| La Gresle | La croix Bleue Les Grandes Terres | 4 pavillons TIV | Chauf.ind.gaz |  |
| Cuinzier | Les sapins I et II | 12 pavillons - 4 TIII - 7 TIV - 1 TV | Chauf.ind.élec |  |
| BELMONT DE LA LOIRE |
| Les Salèves | | 4 Pavillons TIV | Chauf ind gaz |  |
|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHARLIEU |
| BRIENNON |
| Cités Boiron | Rue St André | 6 Pavillons 1 TII - 1TIII - 3 TIV - 1 TV | Chauf ind élec | |
| Briennon III | Cités Boiron III | 5 Pavillons 1 TIII - 3 TIV - 1 TV | Chauf ind gaz | |
| Saint André | Allée des Lilas, rue Saint André | 9 pavillons 2 TI - 2 TII - 2 TIII - 2 TIV - 1 TV | Chauff.ind élec | |
| CHARLIEU |
| Androt-Lancelot | La manne- Route de Fleury | 54 appts - 28 TIII - 18 TIV - 8 TV | Chauf.coll.gaz |  |
| Charlieu I, II et III | Av Charnay et rue Professeur leriche | 56 appts - 23 TIII - 22 TIV - 11 TV | Chauf.ind.gaz |  |
| Fleury-les Brosses | La manne- Avenue des Mésange | 60 appts - 4 TI BIS - 36 TIII - 20 TIV | Chauf.coll.gaz | |
| Lavandières | 6, rue du Lavoir 6 | 12 appts -4 TIbis - 4 TII - 4TIII | Chauf.ind.gaz | |
| Lotissement Montplaisir | Route de St Bonnet | 6 Pavillons TIV | Chauf.ind.gaz |  |
| Peupliers | rue du 11 Novembre 1945 | 30 appts - 15 TIII - 10 TIV - 5 TV | Chauf.coll.gaz | |
| Rue Rouiller | 11 et 17 bis rue Rouiller-quartier Gayen | 6 appts - 3 TII - 2 TIII - 1 TIV | Chauf.ind.gaz | |
| JARNOSSE |
| Mairie | Le Bourg | 2 appts - 1 TIII - 1 TIV | Chauf.ind.gaz | |
| Maison des Anciens | Le Bourg | 2 appts - 2 TII | Chauf.ind.élec | |
| POUILLY SOUS CHARLIEU |
| Pouilly sous Charlieu | 81 et 105, rue de Charlieu | 16 appts - 4 TII - 4 TIII - 6 TIV - 2 TV | Chauf.ind.gaz | |
| Pouilly Sous Charlieu | Rue des Maraîchers | 4 Pavillons TIV | Chauf.ind.gaz |  |
| Le Petit Forest | 25, Allée des Tuiliers | 4 Pavillons 3TIII 1 TV | Chauf ind gaz | |
| ST DENIS DE CABANNE |
| Les Carrières | rue des Carrières | 9 Pavillons - 2 TIII - 5 TIV - 2 TV | Chauf.ind.élec |  |
| Residence du Bourg | Rue de la République | 7 appts - 4 TIbis - 3 TI | Chauf.coll.fuel | |
| Route de Mars | Route de Mars | 3 appts TIII | Chauf.ind.gaz | |
| Les Tilleuls, Les Peupliers | rue du 11 novembre 1945 | 18 appts - 3 TII - 6 TIII - 6 TIV - 3 TV | Chauf.ind.gaz | |
| ST DENIS EN CABANNE |
| Résidence Le Clos | Place du Clos et rue des Carrières | 13 appts - 1 TIbis-1 TII - 5 TIII - 3 TIV - 2 TV - 1 TVI | Chauf.ind.gaz | |
| ST NIZIER SOUS CHARLIEU |
| Le Boléro | Rue de L'Eglise | 6 appts - 4 TIII - 2 TII | Chauf.ind.gaz |  |
| St Nizier Sous Charlieu | Place des chênes- Le Bourg 6 | 5 Pavillons- 1 TI - 3 TIV- 1 TV | Chauf.ind.gaz | |
|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA PACAUDIERE |
| |
| La Pacaudière | Maison Matillon - Rte de Chenay | 4 appts T II | Chauf.ind.élec | |
| La Pacaudière | Le Tafret I et II - Rue Antoinette Grimaud | 8 Pavillons - 1 TIII - 6 TIV - 1 TV | Chauf.ind.gaz.prop. | |
| St Martin d ' Estraux | Lotissement communal | 5 Pavillons - 2 TIII - 3 TIV | Chauf.ind.élec |  |
| St Martin d ' Estraux | Résidence Belle Campagne - Le Bourg | 16 appts- 5 TI BIS-8 TII - 3 TIII | Chauf.coll.fuel & gaz | |
| Vivans | Au Bourg | 8 Pavillons - 2 TII - 2 TIII - 3 TIV - 1 TV | Chauf.ind.élec | |
|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHONE |
| Fourneaux | Lieudit La Prairie | 4 Pavillons - 3 TIV - 1 TV | Chauf.ind.élec |  |
| Fourneaux | Les Erables I et II - Le Bourg | 8 appts - 1 TI BIS - 4 TII - 2 TIII - 1 TV | Chauf.ind.élec | |
| Neaux | Lotissement de Valorges | 6 pavillons - 1 TIII - 4 TIV - 1 TV | Chauf.ind.élec |  |
| Régny | Impasse Jean Moulin | 3 appts - TIII | Chauf.ind.gaz | |
| Régny | Place Fougerat " Maison des Chanoines" | 2 appts - 1 TIII - 1 TIV | Chauf.ind.gaz | |
| St Cyr de Favières | Domaine Favières I et II | 10 pavillons - 1 TIII - 5 TV - 4TV | Chauf.ind.élec |  |
| St Just la Pendue | Résidence Bellevue | 14 appts - 3 TIII - 7 TIV - 4 TV | Chauf.coll.fuel | |
| St Symphorien de lay | Clos Beauséjour | 17 pavillons - 9 TIV - 2 TIII - 6 TV | Chauf.ind.élec |  |
| St Symphorien de Lay | Résidence les Cédres RN 7 | 6 appts - 3 TII - 3 TIII | Chauf.ind.élec | |
| St Victor sur Rhins | Hameau du Val | 7 pavillons - 3 TIII - 4 TIV | Chauf.ind.élec |  |
| CORDELLE |
| Le Petit Bois | | 4 Pavillons TIV | Chauf ind élec |  |
|
| COMMUNITE DE COMMUNES DE L'OUEST ROANNAIS |
| St LEGER SUR ROANNE |
| Fontenil | Allée Chatelard | 6 pavillons - 1 TIII - 4 TIV - 1 TV | Chauf.ind.élec | |
| VILLEMONTAIS |
| Le Bourg | | 3 Maisons de ville 1 TIII - 2 TIV | Chauf.ind.gaz |  |
|
| LE GRAND ROANNE |
| COMMELLE VERNAY |
| Le Bourg | Allée du Four à Pain | 19 pavillons - 2 TIII - 13 TV - 4 TV | Chauf.ind.gaz |  |
| LE COTEAU |
| Etines | 2 et 4, bd Chales Gallet | 8 TI - 74 TIII - 40 TIV | Chauf.col.gaz |  |
| Fraisiers | 3, rue de Commelle | 2 TIV | Chauf.coll.fuel |  |
| Gémeaux | 4 et 6, Allée de la Freydière | 2 pavillons TV | Chauf.ind.gaz |  |
| Maison pasteur | 198, Avenue de la libération | 1 Pavillon IV | Chauf.ind.gaz |  |
| Maison Toscane | 21, rue Parmentier | 1 Maison de ville VI | Chauf.ind.gaz | |
| Margalet | 1 à 7, bd Charles Gallet | 2 TII - 21 TIII - 53 TIV - 42 TV | Chauf.coll.gaz |  |
| Les Epervières | 4 et 8, rue des Mariniers | 6 TII - 1 TIII - 6 TIV | Chauf.ind.gaz |  |
| Pins Argentés | 8, rue de l'ancienne scierie | 1 pavillon TV | Chauf.ind.gaz |  |
| Quai Pierre Sémard | 15, quai Pierre Sémard | 1 TII - 1 TVI | Chauf.ind.gaz | |
| Rive Droite | Zac carnot Pincourt, 3 rue carnot | 6 TII - 12 TIII - 8 TIV - 2 TV | Chauf.ind.gaz |  |
| Roseraie | 122 Avenue de la libération-Allée des Fleurs | 24 TII - 44 TIII - 40 TIV | Chauf.coll.gaz |  |
| Bateliers | 16, jardin des Balmes | 8 TII - 7 TIII - 6 TIV - 2 TV | Chauf.ind.gaz |  |
| Citadelle | 128 Avenue de la libération | 4 TII - 5 TIII - 3 TIV 1 TV | Chauf.ind.gaz |  |
| St marc 1 | 7, rue St Marc | 2 TI BIS - 5 TII - 3 TIII - 1 TV | Chauf.ind.gaz & élec |  |
| Varennes | 8 et 11, rue Nouvelle | 38 TIII - 20 TIV | Chauf.coll.gaz |  |
| Freydière | Bd des Belges et allée de la Freydière | 7 TII - 19 TIII - 22 TIV - 9 TV | Chauf.ind.élec & gaz |  |
| Les Galets | ZAC Carnot- Pincourt | 3 Maisons de ville TIV | Chauf.ind gaz |  |
| MABLY |
| La Billodière II | Rue Olympe de Gouges | 8 Pavillons 2 TIII - 6 TIV et 14 appartements 4 TII - 10 TIII | Chauf.ind gaz | |
| Coeur village II | Bourg de Mably | 4 maisons de ville TIV- 10 pavillons 8 TIV - 2 TV -14 appartements 6 TII - 7 TIII - 1 TIV | Chauf ind gaz |  |
| Coq d'or | les Tuileries-71 à 77 route de Paris | 4 Pavillons TIV | Chauf.ind.élec | |
| Mably II | 11 à 19, rue Pierre Corneille | 5 pavillons - 2 TIV - 2 TV- 1 TVI | Chauf.ind.élec | |
| Maison Aragon | 345 route de Briennon | 1 Pavillon TV | Chauf.ind.gaz |  |
| Dauphin | Les Tuileries-6 rue Mamessier | 6 appartements 1 TI - 3 TII - 1 TIII - 1 TIV | Chauf.ind.gaz | |
| Jean Bailly | 3 et 11, rue jean Bailly | 8 TII - 9 TIII - 15 TIV | Chauf.coll.gaz |  |
| ZAC Mably | rue Bir Hakeim | 25 Pavillons - 6 TIII - 19 TIV | Chauf.ind.élec | |
| Mably | 1 à 9, rue Pierre Corneille | 18 TI Bis - 10 TII - 75 TIII - 40 TIV - 10 TV | Chauf.coll.gaz | |
| Coeur village | 2, Place Marguerite Gonon | 15 ppartements 8 TII - 7 TIII | Chauf.ind.gaz |  |
| Maison Mousserin | Place de l'Eglise | 2 TIII | Chauf.ind.gaz |  |
| Les Oréades I, II, III, IV | av Oréades/rue Merisiers/rue Sorbiers | 55 pavillons - 11TIII - 31 TIV- 13 TV | Chauf.ind.élec |  |
| Le Parc I et II | rue du Pin | 4 Pavillons - 1 TV - 3 TVI | Chauf.ind.élec | |
| ZAC Mably concours | rue du Fort Troyon | 13 Pavillons - 3 TIII - 8 TIV - 2 TV | Chauf.ind.élec | |
| RIORGES |
| Beaulieu | 565 à 585 , rue St Alban | 2 TI BIS - 1 TII - 7 TIII - 2 TV | Chauf.ind.gaz | |
| Carmenta II | rue G. De Gaulle Anthonioz | 4 TII - 4 TIII - 20 pavillons 16 TIV - 4 TV | Chauf.ind.gaz |  |
| Beaucueil Plein Sud | Route de St Romain | 7 pavillons TIV | Chauf ind gaz | |
| ROANNE |
| Amériques | 115, avenue de Paris | 4 studios - 4 TII - 4 TIII - 3TIV - 1 TV | Chauf.ind.gaz |  |
| Capricorne | 8 rue Félix Pyat | 2 TI bis - 3 TII - 2 TIII - 1 TIV - 2 TV | Chauf coll gaz |  |
| Les capucines | 76, rue Louis Ranvier | 3 TIBis -3 T II - 3 TIII | Chauf.ind.gaz |  |
| Carnot | 7bis,avenue carnot | 1 TV | Chauf.ind.gaz | |
| Cuvier | 48 et 52, rue Cuvier | 20 TII - 14 TIII - 27 TIV - 21 TV - 8 TVI | Chauf.coll.gaz |  |
| Branly | 34 à 60, rue Branly | 2 TI bis - 30 TII - 62 TIII - 43 TIV | Chauf coll gaz |  |
| Feuillade | 99, rue St Alban / 85, rue Joanny Augé | 1 TI - 2 TII - 30 TIII - 23 TIV - 6 TV | Chauf.ind.gaz |  |
| Héloise | 115, avenue de Paris | 8 studios - 4 TII - 5 TIII - 10 TIV | Chauf.ind.élec & gaz |  |
| Jean Jaurès | 4 A et 4 B, rue Nunéaton | 45 TII - 13 TIII - 13 TIV | Chauf.ind.gaz |  |
| Imlonor | 15, rue Alexandre Raffin | 5 TII - 10 TIV - 2 TV | Chauf.coll.gaz |  |
| impasse Gerbay | 11 et 13, impasse Gerbay | 1 TII - 1 TIV | Chauf.ind.fuel | |
| Impasse Parmentier | 14, Impasse Parmentier | 2 Maisons de ville de TIV | Chauf.ind.gaz | |
| Flora, Hélène | Rue E.Reclus, et F.Poutignat | 37 appartements 19 TIII - 13 TIII - 5 TIV | Chauf.ind.gaz |  |
| Lélia | Rue E.Reclus, et F. Poutignat | 7 Maisons de ville du 1TIII - 1 TIV - 5 TV | Chauf.ind.gaz |  |
| Maison Favier | 19, quai Cdt Fourcault | 1 Maison de ville de TIII | Chauf.ind.gaz | |
| Maison des Halles | 5, rue Roger Salengro | 1 Maison de ville de TVI | Chauf.ind.gaz | |
| Maison Sibel | 105, rue St Alban / 81, rue Joanny Augé | 1 TIII - 1 TIV | Chauf.ind.gaz | |
| Mayollet | 11 A à 17 B, rue du Mayollet | 12 TII - 11 TIII - 7 TIV - 8 TV | Chauf.ind.gaz |  |
| Méditérranée | 1 à 9 , Allée de la Méditerranée | 4 TI - 18 TII - 30 TIII - 67 TIV - 12 TV | Chauf.coll.gaz |  |
| Nilotica | 18/20, rue Alexandre Raffin | 4 TIII - 5 TIV | Chauf.coll.gaz |  |
| LE DIDEROT | 58, Rue Diderot | 3 TII - Appartement et bureaux TV | Chauffage individuel gaz | |
| Porviel Harcourt | 7 à 15, rue de la Barge | 32 TIV - 6 TV - 1 TVI | Chauf.collectif de base & élec |  |
| Pyramides | 5 à 13, rue Nicolas Benoit | 3 TI - 10 TII - 23 TIII - 10 TIV - 23 TV - 4 TVI | Chauf.coll.gaz |  |
| Elisabeth | 8, rue MI Foch | 6 TI - 1 TII | Chauf.ind.élec | |
| Petit Bravard | 2, rue Hoche | 1 Pavillon TIV | Chauf.ind.gaz | |
| Albert Thomas | 59 à 61, rue albert Thomas | 1 TI BIS - 1 TIII - 4 TIV | Chauf.ind.gaz |  |
| La Parisienne | 7, Av. de PARIS | 1 Maison de ville | Chauf.ind gaz | |
| Colombine | 18-20, Rue Claude Bochard | 1 Maison de ville TIV | Chauf.ind gaz | |
| VILLEREST |
| Emilie | Allée des jardins d'Emilie | 4 pavillons TV | Chauf.ind.élec |  |
| le Laostic | St Sulpice Sud | 12 pavillons - 2 TIII - 7 TV - 3TV | Chauf ind gaz |  |
| Rives de Loire | rue des Rives de Loire/rue J . Prévert | 6 Pavillons - 1 TIII - 4 TIV - 1 TV | Chauf.ind.gaz |  |
| Servoirets | Chemin de Servoirets | 10 pavillons - 7 TIV - 3 TV | Chauf.ind.gaz |  |
| Vernoye | Chemin des cotes du Vernoye | 5 pavillons - 3 TIV - 2 TV | Chauf.ind.élec |  |
|
| LE RHONE |
| |
| Bourg de Thizy | Lotissement Montfillon | 8 Pavillons TIV | Chauf.ind.gaz |  |